
Mini Excavator
Mini excavator yog dav siv nyob rau hauv tsev demolition, orchard cog, municipal engineering, tsev cog khoom, khib nyiab reclamation, chaw zov me nyuam ditching thiab fertilization, pipelines, hauv qab daus renovation, underground ua hauj lwm, thiab lwm yam.
Mini excavator yog dav siv nyob rau hauv tsev demolition, orchard cog, municipal engineering, tsev cog khoom, wasteland reclamation, chaw zov me nyuam ditching thiab fertilization, pipelines, hauv qab daus renovation, underground ua hauj lwm, thiab lwm yam. Hoobkas ncaj qha muag, ua tiav cov qauv, kev sib tham dawb rau cov ntsiab lus ntxiv.

Khoom parameters
Qhov ntev | Chav tsev | Specification |
Khiav | mm | 770 |
Tag nrho qhov ntev ntawm txoj kab | mm | 1090 |
Platform av clearance | mm | 380 |
Platform kawg vojvoog ntawm gyration | mm | 733 |
Chassis dav | mm | 940 |
Khiav dav | mm | 180 |
Taug qab qhov siab | mm | 320 |
Kev thauj mus los ntev | mm | 2550 |
Tsheb siab | mm | 1380 |
Kev ua haujlwm ntau | Chav tsev | Specification |
Qhov siab tshaj plaws hauv av excavation radius | mm | 2400 |
Kev khawb qhov tob tshaj plaws | mm | 1650 |
Kev khawb qhov siab tshaj plaws | mm | 2490 |
Qhov siab tshaj unloading | mm | 1750 |
Qhov siab tshaj plaws ntsug khawb qhov tob | mm | 1320 |
Yam tsawg kawg nkaus tig radius | mm | 1190 |
Dozer hniav siab tshaj plaws nqa qhov siab | mm | 325 |
Qhov siab tshaj plaws khawb qhov tob ntawm bulldozer | mm | 175 |
Cav | Chav tsev | Specification |
Qhov hnyav tag nrho | kg | 1000 |
Standard thoob peev | m³ | 0.02 |
rated zog | kws | 12/14 |


