
Hluav taws xob Mini Excavator
Hluav taws xob mini excavator tuaj yeem ua tiav qhov kev tsim kho hauv lub sijhawm luv tshaj plaws thiab yuav tsis ncua lub sijhawm ua haujlwm ntawm lub nroog.
Hluav taws xob mini excavator tuaj yeem ua tiav kev tsim kho hauv lub sijhawm luv tshaj plaws thiab yuav tsis ncua kev ua haujlwm ntawm lub nroog. Kev noj ntawm mini excavator yog qhov tsawg, thiab nws muaj cov yam ntxwv ntawm me me thiab hloov tau. Tus nqi nqis peev nyob rau theem pib tsis yog siab heev. Yog tias muaj teeb meem hauv nruab nrab, tsis tas yuav siv nyiaj ntau ntxiv rau kev tu thiab kho txhua hnub. Micro excavators tau muab faib ua ntau yam qauv, tab sis lawv feem ntau ua haujlwm nyob rau hauv txoj kev crawler, uas tuaj yeem siv rau hauv kev cog qoob loo, cog av, lossis khawb ntau qhov chaw. Yog hais tias nws yog ib tug loj excavator, nws yog feem ntau yog siv rau txoj kev excavation. , yog li yuav muaj qee qhov sib txawv ntawm lawv.

Qhov ntev | Chav tsev | Specification |
Khiav | mm | 770 |
Tag nrho qhov ntev ntawm txoj kab | mm | 1090 |
Platform av clearance | mm | 380 |
Platform kawg vojvoog ntawm gyration | mm | 733 |
Chassis dav | mm | 940 |
Khiav dav | mm | 180 |
Taug qab qhov siab | mm | 320 |
Kev thauj mus los ntev | mm | 2650 |
Tsheb siab | mm | 1330 |
Kev ua haujlwm ntau | Chav tsev | Specification |
Qhov siab tshaj plaws hauv av excavation radius | mm | 2400 |
Kev khawb qhov tob tshaj plaws | mm | 1650 |
Kev khawb qhov siab tshaj plaws | mm | 2490 |
Qhov siab tshaj unloading | mm | 1750 |
Qhov siab tshaj plaws ntsug khawb qhov tob | mm | 1320 |
Yam tsawg kawg nkaus tig radius | mm | 1190 |
Dozer hniav siab tshaj plaws nqa qhov siab | mm | 325 |
Qhov siab tshaj plaws khawb qhov tob ntawm bulldozer | mm | 175 |
Cav | Chav tsev | Specification |
Qhov hnyav tag nrho | kg | 1000 |
Standard thoob peev | m³ | 0.02 |
rated zog | kws | 8.6 |


