
Mini Digger Tshuab
Lub tshuab mini digger muaj lub cev me me, qhov dav dav, zoo passability, thiab ntau yam kev siv.
Lub tshuab mini digger muaj lub cev me me, qhov dav dav, zoo passability, thiab ntau yam kev siv. Nws tuaj yeem siv rau hauv qhov chaw tsim kho me me. Nws tuaj yeem siv rau hauv ntau qhov loj thiab nruab nrab qhov chaw tsim kho, tom qab kev khawb loj loj tiav lawm, kev khawb me me thiab micro excavation yog siv rau trimming, thiab lwm yam. Nyob rau hauv xyoo tas los no, micro excavation tau nrov dua, thiab nws yuav tsum tau siv ntau yam. ib puag ncig me me. , tshuaj yej lub vaj thiab lwm qhov chaw, siv rau kev khawb trenches, khawb pits, cog ntoo, leveling, thiab lwm yam, es tsis txhob siv zog, zoo heev txhim kho kev ua hauj lwm efficiency; kuj tseem muaj kev ua haujlwm sab hauv tsev, xws li lub tsev garages hauv qab daus ntawm villas; tseem muaj kev tsim kho hauv nroog, uas yog siv los khawb hauv nroog Drains, cable trench, thiab lwm yam.

Khoom parameters
Qhov ntev | Chav tsev | Specification |
Cab qhov siab | mm | 2270 |
Wheelbase | mm | 1230 |
Log (rail) nrug | mm | 820 |
Track retracted | mm | 1060 |
Track extension | mm | 1400 |
Yam tsawg kawg nkaus hauv av clearance | mm | 210 |
qhev vojvoog ntawm kev sib hloov | mm | 1125 |
Kev ua haujlwm ntau | Chav tsev | Specification |
Mining qhov siab | mm | 3365 |
Qhov siab tshaj unloading | mm | 2385 |
Kev khawb qhov tob tshaj plaws | mm | 2050 |
Qhov siab tshaj plaws ntsug khawb qhov tob | mm | 1955 |
Qhov siab tshaj plaws excavation radius | mm | 3860 |
Yam tsawg kawg nkaus tig radius | mm | 1125 |
Bulldozer qhov siab tshaj plaws hauv av clearance | mm | 230 |
Qhov siab tshaj plaws ntawm bulldozing phaj sinking | mm | 275 |
Tsiv phab ntsa viav vias kaum sab xis (sab laug) | degree | 75 |
Tsiv phab ntsa viav vias kaum sab xis (txoj cai) | degree | 45 |
Cav | Chav tsev | Specification |
Lub thoob muaj peev xwm | m³ | 0. 06 |
Swing ceev | rmp ua | 10-12 |
Nce toj lub kaum sab xis | degree | 35 |
Lub thoob siab tshaj plaws khawb quab yuam | KN | 14 |
Kev khawb qhov siab tshaj plaws ntawm tus pas | KN | 10 |
Cav qauv | Yanmar 3TNV88/KM385B | |
Lub zog, ceev | KW/rmp | 19.6/2200 18.1/2200 |
Qhov system siab | MPa | 18 |
Hais txog kev muag khoom tom qab muag
1. Xyuas kom meej tias cov khoom muag tau piav qhia tseeb, thiab yuav tsis muag cov khoom tsis zoo thiab tsis zoo
2. Siv cov khoom zoo thiab txhim khu kev qha thiab cov kev pabcuam zoo thiab ua tau raws li cov neeg siv khoom xav tau
3. Muaj ib tug muaj zog thiab zoo heev ua ntej kev muag khoom thiab tom qab-muag pab neeg, coj koj ib tug zoo kev mus yuav khoom


